Cập nhật trực tiếpThứ 2, 19/10/2026
Miền Bắc
Sắp quay05:49:55
Quay lúc 18:15
Miền Trung
Sắp quay04:49:55
Quay lúc 17:15
Miền Nam
Sắp quay03:49:55
Quay lúc 16:15
Jackpot Power 6/55
156.701.347.950đ
Ví dụ: nhập 34 để dò lô 34 khắp trang
Kết quả hôm nay (Thứ 2 19/10) sẽ có lúc 18:15 · còn --:--:--
| Giải bảyĐã đối soát khớp nhiều nguồn độc lập | 44046710 |
|---|---|
| Giải sáuĐã đối soát khớp nhiều nguồn độc lập | 305626542 |
| Giải nămĐã đối soát khớp nhiều nguồn độc lập | 760746546131411638693213 |
| Giải tưĐã đối soát khớp nhiều nguồn độc lập | 7732293779480695 |
| Giải baĐã đối soát khớp nhiều nguồn độc lập | 084196992096611900034908518235 |
| Giải nhìĐã đối soát khớp nhiều nguồn độc lập | 0291826414 |
| Giải nhấtĐã đối soát khớp nhiều nguồn độc lập | 31053 |
| Đặc biệtĐã đối soát khớp nhiều nguồn độc lập | 84642 |
Kết quả hôm nay (Thứ 2 19/10) sẽ có lúc 17:15 · còn --:--:--
| Giải támĐã đối soát khớp nhiều nguồn độc lập | 09 |
|---|---|
| Giải bảyĐã đối soát khớp nhiều nguồn độc lập | 249 |
| Giải sáuĐã đối soát khớp nhiều nguồn độc lập | 681109762144 |
| Giải nămĐã đối soát khớp nhiều nguồn độc lập | 2902 |
| Giải tưĐã đối soát khớp nhiều nguồn độc lập | 14211761885442314254377607001935106 |
| Giải baĐã đối soát khớp nhiều nguồn độc lập | 7496396646 |
| Giải nhìĐã đối soát khớp nhiều nguồn độc lập | 22113 |
| Giải nhấtĐã đối soát khớp nhiều nguồn độc lập | 69637 |
| Đặc biệtĐã đối soát khớp nhiều nguồn độc lập | 746834 |
| Giải támĐã đối soát khớp nhiều nguồn độc lập | 93 |
|---|---|
| Giải bảyĐã đối soát khớp nhiều nguồn độc lập | 022 |
| Giải sáuĐã đối soát khớp nhiều nguồn độc lập | 124599191243 |
| Giải nămĐã đối soát khớp nhiều nguồn độc lập | 2915 |
| Giải tưĐã đối soát khớp nhiều nguồn độc lập | 93143518476293001920236248475131960 |
| Giải baĐã đối soát khớp nhiều nguồn độc lập | 7462842636 |
| Giải nhìĐã đối soát khớp nhiều nguồn độc lập | 48032 |
| Giải nhấtĐã đối soát khớp nhiều nguồn độc lập | 50968 |
| Đặc biệtĐã đối soát khớp nhiều nguồn độc lập | 722826 |
| Giải tám | 97 |
|---|---|
| Giải bảy | 923 |
| Giải sáu | 140049058375 |
| Giải năm | 0133 |
| Giải tư | 85677728812486989926619930111322136 |
| Giải ba | 4558275998 |
| Giải nhì | 26574 |
| Giải nhất | 48525 |
| Đặc biệt | 294495 |
Kết quả hôm nay (Thứ 2 19/10) sẽ có lúc 16:15 · còn --:--:--
| Giải támĐã đối soát khớp nhiều nguồn độc lập | 43 |
|---|---|
| Giải bảyĐã đối soát khớp nhiều nguồn độc lập | 782 |
| Giải sáuĐã đối soát khớp nhiều nguồn độc lập | 816513446305 |
| Giải nămĐã đối soát khớp nhiều nguồn độc lập | 5350 |
| Giải tưĐã đối soát khớp nhiều nguồn độc lập | 07755736496128182092387998762119241 |
| Giải baĐã đối soát khớp nhiều nguồn độc lập | 2067933439 |
| Giải nhìĐã đối soát khớp nhiều nguồn độc lập | 86727 |
| Giải nhấtĐã đối soát khớp nhiều nguồn độc lập | 63200 |
| Đặc biệtĐã đối soát khớp nhiều nguồn độc lập | 316954 |
| Giải tám | 40 |
|---|---|
| Giải bảy | 171 |
| Giải sáu | 153665248335 |
| Giải năm | 4565 |
| Giải tư | 55888480770772548150468918998061585 |
| Giải ba | 1205991722 |
| Giải nhì | 15913 |
| Giải nhất | 52444 |
| Đặc biệt | 761867 |
| Giải támĐã đối soát khớp nhiều nguồn độc lập | 10 |
|---|---|
| Giải bảyĐã đối soát khớp nhiều nguồn độc lập | 334 |
| Giải sáuĐã đối soát khớp nhiều nguồn độc lập | 262792193783 |
| Giải nămĐã đối soát khớp nhiều nguồn độc lập | 8883 |
| Giải tưĐã đối soát khớp nhiều nguồn độc lập | 79864432229828843147384340142588582 |
| Giải baĐã đối soát khớp nhiều nguồn độc lập | 3548918042 |
| Giải nhìĐã đối soát khớp nhiều nguồn độc lập | 89058 |
| Giải nhấtĐã đối soát khớp nhiều nguồn độc lập | 87589 |
| Đặc biệtĐã đối soát khớp nhiều nguồn độc lập | 425917 |